模块名称 | 参数内容(可增减) |
室内设计模块 | 设计师ID,客户ID,设计方案,设计费用,设计时间 |
室内材料管理 | 材料ID,材料名称,材料类型,供应商,价格,库存量 |
室内施工模块 | 工人ID,工程ID,工程名称,工作内容,起止时间,工程费用 |
室内预算模块 | 项目ID,预算总额,预算材料费,预算人力费,预算设备费,预算其他费用 |
室内进度模块 | 工程ID,施工状态,施工进度,项目经理,提交时间 |
室内验收模块 | 项目ID,施工质量,验收时间,验收人员,验收结果 |
室内合同模块 | 合同ID,客户ID,工程ID,合同内容,合同金额,签订时间 |
室内客户管理 | 客户ID,客户名称,联系电话,联系地址,客户来源,备注 |
室内人员管理 | 员工ID,员工姓名,性别,职位,联系电话,加入日期 |
室内资产管理 | 资产ID,资产名称,类型,购买日期,价格,使用期限 |
室内任务管理 | 任务ID,任务名称,任务描述,任务截止日期,任务完成状态,执行人员 |
室内工时统计模块 | 员工ID,工程ID,工时,工资,加班时间,加班费 |
室内采购模块 | 采购订单ID,供应商ID,采购物品,数量,进货日期,总金额 |
室内财务统计模块 | 项目ID,收入,支出,利润,付款时间,付款方式 |
室内仓库管理 | 仓库ID,仓库名称,仓库地址,管理员,库存物品,出入库记录 |
室内报告管理 | 报告ID,报告名称,报告内容,编写日期,编写人员,审核人员 |
室内客户投诉模块 | 投诉ID,客户ID,投诉内容,投诉时间,处理人员,处理结果 |
室内安全管理 | 安全检查ID,检查时间,检查人员,检查内容,处理结果,检查地点 |
室内设备管理 | 设备ID,设备名称,类型,购买日期,价格,使用期限 |
室内保修管理 | 设备ID,保修人员,保修时间,保修内容,维修结果,维修费用 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |